La Ligue des Consommateurs du Togo (LCT) désapprouve également la nouvelle Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM) qui entre en vigueur ce lundi 15 mars 2021. Elle demande au gouvernement de revoir sa copie et d’éviter de saigner les consommateurs togolais.
« Depuis que cette taxe a été instaurée, nous avons fait part de notre position. Et à l’époque nous avons écrit aux autorités pour leur faire savoir que la situation actuelle ne leur permet de créer une nouvelle taxe. Cette taxe appelée TVM ne nous permet pas de pouvoir supporter nos charges quotidiennes, elle constitue plutôt une nouvelle charge. Mais force est de constater que les autorités n’ont pas pris en compte nos inquiétudes. Nous avons plaidé pour la réduction des montants, mais ils sont restés tels qu’ils sont », a déploré le président de la LCT, Emmanuel Sogadji, ce lundi matin sur Victoire Fm.
Pour lui, la crise sanitaire actuellement et l’insécurité économique au Togo ne permettent pas qu’on impose d’autres taxes aux consommateurs togolais déjà en difficulté. « Nous demandons aux autorités de revoir leur copie. Elles doivent revoir le montant », a-t-il indiqué.
Selon l’Office Togolais des Recettes (OTR) et la Direction des Transports Routiers et Ferroviaires (DTRF) la TVM contribuera à renflouer les caisses de l’Etat pour l’entretien et la construction des routes.
Voici les montants que les usagers des véhicules à moteurs seront contraints de payer à compter de ce 15 mars 2021.
TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR | ||
Motocyclettes : TVM payable une fois pour toute | ||
Cylindrée | Tarif (FCFA) | Position(s) tarifaire(s) concernée(s) |
Motocyclettes de plus de 125 cm3 | 15.000 | 8711 + P>125 cm3 |
Motocyclettes à trois roues | 40.000 | 8711.20.99.200 |
Véhicule de transport de personnes : TVM annuelle payable au cordon douanier et lors du renouvellement de la visite technique | ||
Puissance fiscale (Cheval- vapeur (CV)) | Tarifs (FCFA) | Position(s) tarifaire(s) concernée(s) |
Moins de 5 CV | 10.000 | 8703+ puissance |
5 à 7 CV | 20.000 | |
8 à 11 CV | 25.000 | |
12 CV et plus | 60.000 | |
Autocars | 60.000 | 8702 |
Autobus | 60.000 | |
Véhicule de transport de marchandises : TVM annuelle payable au cordon douanier et lors du renouvellement de la visite technique | ||
Puissance fiscale (Tonne) | Tarifs (FCFA) | Position(s) tarifaire(s) concernée(s) |
Camionnettes (moins de 3 tonnes) | 40.000 | 8704+ poids du véhicule sur la déclaration |
Camions de 3 à 6 tonnes | 65.000 | |
Camions de 7 à 9 tonnes | 85.000 | |
Camions de 10 à 12 tonnes | 110.000 | |
Camions de plus de 12 tonnes | 130.000 | |
Semi-remorques | 65.000 | 8716.10/8716.31 /8716.39/ 8716.40 |
Tracteurs | 65.000 | 8701/8709.11 /8709.19/ 8706.19 |
Il est à rappeler que la TVM est payée chaque année.